
农药过滤机 多袋式过滤器
简要描述:袋式过滤器是一种结构新颖、体积小、操作简便灵活、 节能、高效、密闭工作,使用性强的多用途过滤设备,过滤器设备内部由金属网篮支撑滤袋,液体由入口流进,经滤袋过滤后从出口流出,杂质则被拦截在滤袋中,滤袋可更换或清洗后继续使用。
产品型号:QYDL-10P2S
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-05
访 问 量:1562
产品详情
规格与技术参数
型号 | 桶直径 | 桶高度 | 进出口 | 过滤面积m2 | 流量(T/H) | 滤袋数量 |
BFQY450-2 | φ450 | 1350 | DN50 | 1m2 | 60 | 2 |
BFQY500-3 | φ500 | 1550 | DN100 | 1.5m2 | 90 | 3 |
BFQY550-4 | φ550 | 1575 | DN100 | 2m2 | 120 | 4 |
BFQY600-4 | φ600 | 1600 | DN125 | 2m2 | 120 | 4 |
BFQY600-5 | φ600 | 1950 | DN150 | 2.5m2 | 150 | 5 |
BFQY650-5 | φ650 | 1650 | DN150 | 2.5m2 | 150 | 5 |
BFQY650-6 | φ650 | 2000 | DN150 | 3m2 | 180 | 6 |
BFQY750-7 | φ750 | 1725 | DN150 | 3.5m2 | 210 | 7 |
BFQY750-8 | φ750 | 2075 | DN200 | 4m2 | 240 | 8 |
BFQY800--9 | φ800 | 2100 | DN200 | 4.5m2 | 270 | 9 |
BFQY850-9 | φ850 | 2125 | DN200 | 4.5m2 | 270 | 9 |
BFQY900-10 | φ900 | 2150 | DN200 | 5m2 | 300 | 10 |
BFQY950-12 | φ950 | 2200 | DN250 | 6m2 | 360 | 12 |
BFQY1000-12 | φ1000 | 2230 | DN250 | 6m2 | 360 | 12 |
- 上一篇:QYDL-10P2S多袋农药过滤机
- 下一篇:WK-22M2微孔精密过滤器